LNEC

Secções
AV DO BRASIL 101
1700-066 LISBOA
PORTUGAL
TEL: +351 218 443 000
FAX: +351 218 443 011
lnec@lnec.pt
NIF: 501 389 660

GPS:
N - 38.758106º - 38º 45' 29"
W - 9.142386º - 9º 8' 33"
 
 
 
Qualidade de Produtos e Empreendimentos Documentos de Aplicação Produtos com Documento de Aplicação já disponível em edição eletrónica

> Produtos com Documento de Aplicação já disponível em edição eletrónica

  • DA 04 | PROYAL XXI com acabamento MECAFINO PLUS: Revestimentos interiores de paredes e tectos | Lisboa, 2006 | em revisão
  • DA 05 | PROYAL com acabamento MECAFINO PLUS: Revestimentos interiores de paredes e tectos | Lisboa, 2007 | em revisão
  • DA 06 | POLYSTER 40; POLYSTER R40: Revestimentos de impermeabilização de coberturas | Lisboa, 2007 | em revisão
  • DA 07 | POLYPLAS 30 + POLYXIS R40; POLYPLAS 30 + POLYSTER 40T; POLYSTER 40 + POLYSTER 40T: Revestimentos de impermeabilização de coberturas | Lisboa, 2007 | em revisão
  • DA 08 | POLYPLAS 30 + POLYSTER 40 GARDEN; POLYPLAS 30 + POLYXIS R50 C GARDEN: Revestimentos de impermeabilização de coberturas | Lisboa, 2007 | em revisão
  • DA 09 | HIPER MORTERPLAS 4 KG: Revestimento de impermeabilização de coberturas | Lisboa, 2007 | DA com certificação | validade 2012-12-31
  • DA 10 | TEXAL FP-S 4 KG; TEXAL FV 3 KG + TEXAL FV 3 KG; TEXAL FV 3 KG + TEXAL FP-S 3 KG; TEXAL FV 3 KG + TEXAL FV 4 KG MIN: Revestimentos de impermeabilização de coberturas | Lisboa, 2007 | DA com certificação | validade 2012-12-31
  • DA 11 | MORTERPLAS PARKING: Revestimento de impermeabilização de coberturas | Lisboa, 2007 | DA com certificação | validade 2012-12-31
  • DA 13 | RUCGUM PY 40; RUCGUM FV 30 + RUCGUM PY 40; RUCGUM FV 30 + RUCGUM PY 40H: Revestimentos de impermeabilização de coberturas | Lisboa, 2007 | DA com certificação | validade 2012-12-31
  • DA 14 | GLASDAN 30 P ELAST.; GLASDAN 40/GP ERF ELAST.; ESTERDAN 30 P ELAST.; ESTERDAN PLUS 40/GP ELAST.: Revestimentos de impermeabilização de coberturas | Lisboa, 2007 | DA com certificação | validade 2012-12-31
  • DA 16 | TEXAL FV 3 KG + TEXAL FP 4 KG; TEXAL FV 3 KG + TEXAL FP 4 KG MIN; TEXAL FV 3 KG + TEXAL FP 4 KG GARDEN MIN: Revestimentos de impermeabilização de coberturas | Lisboa, 2008 | DA com certificação | validade 2013-07-31
  • DA 17 | MEDIATEC P 4 mm; MEDIATEC V 3 kg/m2 + MEDIATEC P 4 kg/m2; MEDIATEC V 3 kg/m2 + MEDIATEC PA 4 kg/m2: Revestimentos de impermeabilização de coberturas | Lisboa, 2009 | validade 2012-06-30
  • DA 18 | GLASDAN 30 P POL, GLASDAN 40/GP POL, ESTERDAN 30 P POL, ESTERDAN 40 P POL, ESTERDAN 40/GP POL: Revestimentos de impermeabilização de coberturas | Lisboa, 2009 | DA com certificação | validade 2014-12-31
  • DA 19 | POLITABER COMBI 30 + POLITABER COMBI 30, POLITABER COMBI 30 + POLITABER COMBI 40/G: Revestimentos de impermeabilização de coberturas | Lisboa, 2010 | validade 2013-01-31
  • DA 20 | DECORABATE: Revestimento exterior de paredes | Lisboa, 2010 | validade 2013-03-31
  • DA 21 | MASSA DE REBOCO CALDAS: Revestimento exterior de paredes | Lisboa, 2010 | validade 2013-03-31
  • DA 22 | ALKORPLAN L 35177 (1,2 e 1,5 mm): Revestimentos de impermeabilização de coberturas | Lisboa, 2010 | validade 2013-07-31
  • DA 23 | ALKORPLAN F 35276 (1,2 e 1,5 mm): Revestimentos de impermeabilização de coberturas | Lisboa, 2010 | validade 2013-07-31
última modificação: 2012-02-07 12:44