> Materiais betuminosos
|
Ensaio |
Norma |
Sector |
Preço (€) |
| Betumes | |||
| Densidade e/ou massa volúmica | ENISO 3838; ASTM D70 | NMO | 150 |
| Ductilidade: | NP 148; ASTM D113 | NMO | |
| - a 25° C | 150 | ||
| - a outra temperatura | 250 | ||
| Penetração: | EN 1426; ASTM D 5 | NMO | |
| - a 25° C | 100 | ||
| - a outra temperatura | 125 | ||
| Penetração: | NP 82 | NIRA | |
| - a 25° C | 100 | ||
| - a outra temperatura | 125 | ||
| Perda por aquecimento a 163° C | EN 13303; ASTM D 6 | NMO | 350 |
| Temperatura de amolecimento (método do anel e bola): | EN 1427; ASTM D 36 | NMO | |
| - Temperatura de amolecimento < 80ºC | 100 | ||
| - Temperatura de amolecimento > 80ºC | 190 | ||
| Temperatura de amolecimento (método do anel e bola): | LNEC E 34 | NIRA | |
| - Temperatura de amolecimento < 80ºC | 100 | ||
| - Temperatura de amolecimento > 80ºC | 190 | ||
| Temperatura de inflamação e de combustão | EN 2592; ASTM D 92 | NMO | 150 |
| Solubilidade | EN 12592; ASTM D 2042 | NMO | 150 |
| Viscosidade cinemática a 135° C | EN 12595; ASTM D 2170 | NMO | 500 |
| Viscosidade cinemática a 135° C | EN 12595 | NIRA | 500 |
| Teor de água | ASTMD 95 | NMO | 250 |
| Teor de cinzas a uma temperatura | Proc. Interno | NMO | 250 |
| Estabilidade ao armazenamento de betumes modificados, não incluindo ensaios posteriores | EN 13399 | NMO | 400 |
| Envelhecimento no RTFOT, compreendendo a determinação da variação de massa | EN 12607 - 1; ASTM D 2872 | NMO | 350 |
| Envelhecimento no TFOT, compreendendo a determinação da variação de massa | EN 1260 - 2; ASTM D 1754 | NMO | 350 |
| Temperatura de fragilidade Fraass | EN 12593 | NMO | 550 |
| Recuperação elástica: | EN 13398; ASTM D 6084 | NMO | |
| - a 25° C | 150 | ||
| - a outra temperatura | 250 | ||
| Emulsões betuminosas | |||
| Carga da partícula | EN 1430; ASTM D 244 | NMO | 100 |
| Resíduo de destilação, compreendendo o teor em óleo | EN 1431; ASTM D 244 | NMO | 300 |
| Resíduo de peneiração | EN 1429; ASTM D 244 | NMO | 100 |
| Rotura com cimento | EN 12848; ASTM D 244 | NMO | 150 |
| Desemulsibilidade | ASTM D244 | NMO | 150 |
| Sedimentação | ASTM D 244 | NMO | 150 |
| Teor de água | ASTM D 244; EN 1428 | NMO | 150 |
| Viscosidade Saybolt-Furol | ASTM D 244 | NMO | 150 |
| Viscosidade STV | EN 12846 | NMO | 150 |
| ìndice de rotura | EN 13075-1 | NMO | 200 |
| Tempo de miscibilidade com fíler | EN 13075-2 | NMO | 200 |
| Misturas betuminosas | |||
| Fabrico e moldagem de provetes Marshall (conjunto de 3 provetes) | Método Interno de acordo com a ASTM D 1559:89 | NIRA | 100 |
| Compressão Marshall – força de rotura e deformação (conjunto de 3 provetes) | Método Interno de acordo com a ASTM D 1559:89 | NIRA | 125 |
| Baridade (por provete) | LNEC E 267 | NIRA | 30 |
| Percentagem de betume: | Método Interno baseado na ASTM D2172–95, mét. A |
NIRA | |
| - Com quantificação de cinzas | 262,5 | ||
| - Sem quantificação de cinzas | 112,5 | ||
| Recuperação do betume de uma mistura betuminosa | Método Interno | NIRA | 450 |
| Baridade máxima teórica de uma mistura betuminosa | ASTM D 2041 | NIRA | 110 |
| Adesividade | ASTM D 1075 | NIRA | 250 |
| Ensaio Cantabro (seco) | ASTM D 352 | NIRA | 45 |
| Ensaio Cantabro (húmido) | ASTM D 352 | NIRA | 80 |
Contactos com os sectores que executam ensaios correntes
| Sector | Telefone | Fax | |
| NMO | 218443253 | 218443023 | |
| NIRA | 218443552 | 218443029 |
última modificação:
2007-09-26 12:31
